| Número de modelo: | CR14250 3V 850mAh | Nombre de la marca: | TAC-PCRC0857 |
| Voltaje nominal: | 3V | Capacidad nominal: | 850mAh |
| Escribe: | Batería de litio LiMnO2 | Dimensión: | Φ14,6 × 25 mm |
| Peso: | 9,5 g | Certificación | ONU, ROHS |
| OEM y ODM: | Apoyo | Garantía: | 12 meses |
| No. | Elementos | Especificación | |
| 1 | Voltaje nominal | 3,0 V | |
| 2 |
Capacidad (Corriente de descarga 1mA a 2.0V) |
Nominal | 850 mAh |
| Mínimo | 800 mAh | ||
| 3 | máx. Corriente de descarga | Continuo | 100mA |
| Legumbres | 400mA | ||
| 4 | Voltaje de corte de descarga | 2,0 V | |
| 5 | Peso | Aprox. 9 gramos | |
| 6 | Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a 60 ℃ | |
| 7 | Temperatura de almacenamiento | -10 ℃ a 40 ℃ | |
| 8 | Humedad relativa | 65±20% | |
| 9 | Periodo de validez | 5 años | |
1. Larga vida útil del círculo: 5 años
2. La capacidad más alta para el mismo tamaño CR14250 3.0V 850mAh Tasa de batería de litio Batería CR14250 Li-MnO2
2. Características de descarga estable y características de temperatura sobresalientes
3. Batería cilíndrica de litio más segura
3. La batería con cable y conector.