1. Paquete de batería de iones de litio de 7.4V 8800mah fabricado por ICR18650 2200MAH 3.7V de una sola celda
2. mini capacidad 8750mah, 100% de capacidad real
3. Corriente de descarga: 3C de alta velocidad para satisfacer las necesidades de energía
4. Utilizado para dispositivos médicos
5. Peso ligero, tamaño estándar pequeño
Detalle rápido:
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | TAC |
| Número de modelo: | 7,4 V 8800 mAh | Capacidad nominal: | 8800mAh |
| Tamaño: | personalizado | Voltaje: | 7,4 V |
| Ciclo de vida: | >2000veces | Durabilidad: | Mayor tiempo de alta capacidad |
| OEM y ODM: | Apoyo | Embalaje: | Embalaje de PVC |
| Garantía: | 12 meses | Cumplimiento ambiental: | ROHS, ALCANCE, CE |
Empaquetado y entrega:
| Detalles del empaque: | Paquete de cartón estándar con reglas ul38.3 |
| Detalle de Envio: | 100 juegos en 7 días
|

Especificaciones:
| Modelo | HW-7.4V 8800mah | |
| Capacidad nominal | 8800mAh | |
| Voltaje nominal | 7,4 V | |
| Resistencia interna | ≤180mΩ | |
| máx. Voltaje de carga. | 8.5V | |
| Voltaje de corte de descarga. | 5,6 V | |
| Modo de carga | CC/CV (cargador especial) | |
| Corriente de descarga nominal | 5A | |
| máx. Corriente de descarga | 10 A | |
| Dimensión de celda | personalizado | |
| Peso | 420g | |
| Temperatura de trabajo. | Cargar | 15°C~45°C |
| Descarga | -20°C~60°C | |
| Ciclo de vida | ≥800 veces | |
| Función de BMS | Protección contra sobrecarga; protección contra sobredescarga; protección contra la sobretensión; protección contra sobretemperatura; Protección contra cortocircuitos, etc. Pantalla de capacidad, registro de datos (opcional) | |
Uso de 18650 celdas y paquetes para una amplia gama como se muestra a continuación
Período de garantía
El período de garantía es de un año a partir de la fecha de envío. TAC garantiza dar un reemplazo en caso de celdas con defectos comprobados debido al proceso de fabricación en lugar del abuso y mal uso del cliente.
Almacenamiento de las baterías
Las baterías deben almacenarse a temperatura ambiente, cargadas entre un 30 % y un 50 % de su capacidad.
Recomendamos que las baterías se carguen aproximadamente una vez cada medio año para evitar una descarga excesiva.