| No. | Elementos | Especificaciones | Observación | |
| 1 | Capacidad nominal | 4000mAh | 0.5C Descarga estándar | |
| 2 | Capacidad mínima | 3800mAh | ||
| 3 | Voltaje nominal | 3,7 V | Voltaje medio de operación | |
| 4 | Voltaje de entrega | 3,70 ~ 3,9 V | Dentro de 10 días desde la fábrica | |
| 5 | Voltaje de carga | 4.2V±0.03V | Por método de carga estándar | |
| 6 | Impedancia interna de celda | ≤50mΩ | Resistencia interna medida en AC 1KH Z después del 50% de carga | |
Aplicación para batería de litio 21700 para vehículo eléctrico 3.7V 3000MAH 30C

7-10 días para la base de celdas a granel en el paquete de la industria, este es un modelo normal, preparamos la continuación del stock
25-30 días para el paquete de baterías después de que el cliente confirme los accesorios detallados para ejemplos de conectores de PCB, etc.
El período de garantía es de un año a partir de la fecha de envío. Garantizamos entregar un caso de ccin de celdas con defectos comprobados debido al proceso de fabricación en lugar del abuso y mal uso del cliente.
La sugerencia para el almacenamiento de las baterías de iones de litio
Las baterías deben almacenarse a temperatura ambiente, cargadas entre un 30 % y un 50 % de su capacidad.
Recomendamos que las baterías se carguen aproximadamente una vez cada medio año para evitar una descarga excesiva.
Modelo similar para batería cilíndrica de iones de litio
| MODELO | CAPACIDAD | VOLTAJE |
| ICR10440 | 250-400 MAH | 3,7 V |
| ICR14500 | 450-600 MAH | 3,7 V |
| ICR17335 | 750-900 MAH | 3,7 V |
| ICR18490 | 1100-1500 MAH | 3,7 V |
| ICR18500 | 1500-1800 MAH | 3,7 V |
| ICR18650 | 2000-2800 MAH | 3,7 V |
| ICR26650 | 3000-3300 MAH | 3,7 V |
| ICR20700 | 3500MAH | 3,7 V |
| ICR21700 | 4000MAH | 3,7 V |

TAC también proporciona un paquete de batería de mayor voltaje y capacidad con ICR21700
